The chart below shows popular Corporate Helicopter's charter destinations and the corresponding one-way trip time. All flight times are based on a departure from Montgomery Field in San Diego.
Contact us to book your flight.
| Destination | R44 Time* |
JetRanger Time* |
LongRanger Time* |
AStar Time* |
Reservations |
| Santa Ana, CA | 48 min. | 48 min. | 42 min. | 40 min. | Contact us |
| Ensenada, Baja | 45 min. | 45 min. | 40 min. | 35 min. | Contact us |
| Los Angeles, CA | 60 min. | 60 min. | 55 min. | 50 min. | Contact us |
| Santa Monica, CA | 65 min. | 65 min. | 60 min. | 55 min. | Contact us |
| Ontario, CA | 50 min. | 50 min. | 45 min. | 40 min. | Contact us |
| Palm Springs, CA | 65 min. | 65 min. | 60 min. | 55 min. | Contact us |
| San Luis Obispo, CA | 150 min. | 150 min. | 144 min. | 138 min. | Contact us |
| Santa Barbara, CA | 114 min. | 114 min. | 108 min. | 102 min. | Contact us |
| Laughlin, NV | 120 min. | 120 min. | 112 min. | 102 min. | Contact us |
| Las Vegas, NV | 168 min. | 168 min. | 150 min. | 144 min. | Contact us |
*Minimum billable time is one hour for domestic flights and a two-hour minimum for all Mexico flights. Flight time is billed in tenths of an hour after minimum flight requirements are met.
The above times are estimates only. Call 800-345-6737, or email us for a helicopter charter quote.